<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.carlosapiedrahita.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carlosapiedrahita.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Feb 2012 22:14:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<image>
<link>http://www.carlosapiedrahita.com</link>
<url>http://carlosapiedrahita.com/wp-content/plugins/cbnet-favicon/icons/favicon-41.ico</url>
<title></title>
</image>
		<item>
		<title>El Negocio en Internet</title>
		<link>http://www.carlosapiedrahita.com/el-negocio-en-internet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-negocio-en-internet</link>
		<comments>http://www.carlosapiedrahita.com/el-negocio-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 17:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos @. Piedrahita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Manager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carlosapiedrahita.com/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Cuando un empresario recibe por primera vez la invitación a hacer o desarrollar un sitio web para su negocio o empresa, qué debería preguntarse en primera instancia? Son diversas las opiniones al respecto, pero podemos resumir que debería pensar en aplicar el modelo de su negocio buscando obtener unos objetivos que pueden obedecer a algunas preguntas sencillas. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carlosapiedrahita.com/el-negocio-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROI en el Social Media Marketing</title>
		<link>http://www.carlosapiedrahita.com/roi_social_media_marketing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=roi_social_media_marketing</link>
		<comments>http://www.carlosapiedrahita.com/roi_social_media_marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 14:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos @. Piedrahita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Manager]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carlosapiedrahita.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Una medición importante a realizar al tomar acciones de Social Media Marketing es el ROI (Retorno de la Inversión (del inglés Return On Investment), la relación existente entre el costo de la publicidady los beneficios obtenidos de las conversiones en ventas o clientes potenciales por ejemplo. El ROI indica el valor que obtiene su empresa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carlosapiedrahita.com/roi_social_media_marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas Recientes sobre Facebook</title>
		<link>http://www.carlosapiedrahita.com/estadisticas_recientes_sobre_facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=estadisticas_recientes_sobre_facebook</link>
		<comments>http://www.carlosapiedrahita.com/estadisticas_recientes_sobre_facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 01:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos @. Piedrahita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Video Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carlosapiedrahita.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Miren estas estadísticas que genera Facebook a principios de diciembre de este 2011. La gente y Facebook Más de 800 millones de usuarios activos Más de 50% de los usuarios activos inician sesión en un día cualquiera El usuario promedio tiene 130 amigos La Plataforma En promedio, la gente en Facebook instala aplicaciones más de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carlosapiedrahita.com/estadisticas_recientes_sobre_facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

